

EIIRIS 特別講演会(終了) |
|
|---|---|
| 日時: | 2013年5月9日(木) 15:30-16:30 |
| 場所: | VBL 3F, ベンチャー相談室 |
| 講師: | 並河 英紀准教授 (山形大学理学部物質生命化学科) |
| 題目: | 「非線形システムで制御する化学エネルギー駆動型物質操作」 |
| 概要: | 生物は非平衡下にて発現する非線形システムを巧みに操り、時空間的な物性制御機能を獲得してきた。この非線形システムを人工材料へ組み込むことで、生物が獲得してきた化学エネルギー駆動型の機能性材料・空間の創成が期待できる。 本講演ではこの様な視点からの研究を幾つか紹介する。また、講演の後半には、無機クラスタによる新たな抗菌活性機構に関する最近の研究成果についても紹介したい。 |
| お知らせ | 教職員、学生、どなたのご参加も歓迎いたします。 ※会場の都合上、ご参加いただける方はあらかじめ世話人までご一報ください。 世話人: 手老龍吾(EIIRIS助教) e-mail: tero[at]eiiris.tut.ac.jp |
| URL | 山形大学理学部物質生命化学科 並河英紀研究室HP |
EIIRIS イブニングコロキアム(終了) |
|
|---|---|
| 日時: | 2013年4月24日(水) 17:30-18:30 |
| 場所: | EIIRIS 1F エントランスホール |
| 言語: | 日本語/英語/そのほか |
| 形式: | 基調講演とフリーディスカッション |
| 基調講演: | 「東三河地域の農業とIT農業の展開」(先端農業・バイオリサーチセンター 特任教授 三枝 正彦先生) |
お知らせ: |
教職員、学生、どなたのご参加も歓迎いたします。 |
| URL: |
|
EIIRIS成果報告会/産学官交流シンポジウム(終了)-新たな産官学の異分野融合研究開発を目指して- |
|
|---|---|
| 日時: | 2013年3月5日(火) 9:40-17:30 |
| 場所: | VBL 3F,プロジェクト研究交流室 |
| 言語: | 日本語 |
| 参加料 | |
詳細: |
|
次世代シークエンス技術応用研究会(終了) |
|
|---|---|
| 日時: | 2013年2月25日(月) 13:00-20:00 |
| 場所: | VBL 3F,プロジェクト研究交流室 |
| 言語: | 日本語 |
| タイトル | 次世代シークエンス技術応用研究会 キックオフミーティング -新たな産官学の異分野融合研究開発を目指して- |
詳細: |
ご案内 (参加申込書 word pdf) |
URL: |
|
EIIRIS イブニングコロキアム(終了) |
|
|---|---|
| 日時: | 2013年1月30日(水) 17:30-18:30 |
| 場所: | EIIRIS 1F エントランスホール |
| 言語: | 日本語/英語/そのほか |
| 形式: | 基調講演とフリーディスカッション |
| 基調講演: | 「生命の起源から産業へ―RNA創薬」(先端農業・バイオリサーチセンター・センター長 菊池洋先生) |
お知らせ: |
教職員、学生、どなたのご参加も歓迎いたします。 |
|
|
EIIRIS イブニングコロキアム(終了) |
|
|---|---|
| 日時: | 2012年11月28日(水) 18:00-19:30 |
| 場所: | EIIRIS 1F エントランスホール |
| 言語: | 日本語/英語/そのほか |
| 形式: | 基調講演とフリーディスカッション |
| 基調講演: | 「共生環境でのロボットテクノロジーの研究 —介護・福祉ロボットでの問題点—」(人間・ロボット共生リサーチセンター・センター長 寺嶋一彦先生) |
お知らせ: |
教職員、学生、どなたのご参加も歓迎いたします。 |
URL: |
http://www.eiiris.tut.ac.jp |
| 第19回ランチ・コロキウム (Lunch Colloquia 2012-2013 第5回)(終了) | |
|---|---|
| 日時: | 2013年1月25日(金) 0:15p.m.~1:00p.m. |
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| 講演者: | 南 哲人 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| 言語: | 日本語 |
| タイトル: | 「身近になりつつある脳波計測技術とその応用例」 |
| 講演概要: | 近年、生体信号の計測・処理技術は急速な発展を遂げており、特に、これまで医療や基礎研究の現場に利用が限られてきた脳波測定は身近
なものになりつつあります。今回のランチコロキアでは、さまざまな脳波計測機器やその応用例を紹介するとともに、参加者の皆様にも簡易脳波計を使ってデモをしていただきたいと思っています。 |