

ミニセミナー
| 日時: | 2012年5月16日(午後1時30分~) |
|---|---|
| 場所: | C棟 C205 |
| タイトル: | 「イマージョンテクノロジー社の没入型力覚デザイン」 |
| 概要: | この講演ではまず,イマージョンテクノロジー社の概要とその技術,市場から始めます。 イマージョンテクノロジー社は1993年に設立され,消費者用電子デバイス向けに触覚技術を開発する世界的リーダー企業です。 イマージョンテクノロジー社の技術は世界中でスマートフォン,自動車,ゲームコントローラー,や手術シミュレータといった400,000,000を超えるデバイスに見ることができます。 概要説明の後で認知の具体的な表現方法や設計,および情動の観点から触覚フィードバックの価値について論じます。 この講演ではイマージョンテクノロジー社が行っているいくつかの実験研究と最新の携帯電話技術の デモンストレーション・ビデオもお見せする予定です。 |
| 講師: | クリス・ウーリッヒ氏,イマージョンテクノロジー社 |
| 略歴: | ウーリッヒ氏はイマージョンテクノロジー社で設計開発された製品がユーザーや開発者やOEM製品ユーザーにとって大きな価値があることに責任を負っている。
2000年にイマージョンテクノロジー社に入社以来さまざまな部門にまたがっていろいろな技術を開発し市場に送り出している。
また3D技術やや医療シミュレーション技術チームを監督,次世代手術の技術開発を率いた。
イマージョンテクノロジー社に入社以前はバーチャルテクノロジース社とカナダ・テレサット社でいくつかの研究開発職を務めた。 氏は修士号をブリテイッシュコロンビア大から,数学の学士号をワーテルロー大より授与されている。 |
| ポスター: | 「イマージョンテクノロジー社の没入型力覚デザイン」 |
| URL: | イマージョンテクノロジー社 |
TV 出演のお知らせ
| 日時: | 2012年5月9日(午後0時30分~1時(再放送) ) |
|---|---|
| チャンネル: | NHK BSプレミアム |
| 番組: | 「アフロディーテの羅針盤」 |
| 番組HP | http://www.nhk.or.jp/bswomen/lineup/compass.html |
| 内容: | 鯉田 孝和テニュアトラック准教授がカラーコーディネイトについて専門家の立場からコメントします |
| NHK | 番組内容 |
最近のEIIRIS 特別講演会
| 日時: | 2012年4月26日(13:30-15:30) |
|---|---|
| 場所: | VBL3階 プロジェクト研究交流室 |
| 費用: | 無料 |
タイトル: |
「Current understanding of brain's neural networks」 |
| 抄録 | ここをクリックしてください |
| 言語: | スライドはすべて英語ですが,講演は参加者の顔ぶれに合わせて英語か日本語かのいずれかで行います。 |
| 講師: | 理化学研究所 脳回路機能理論研究チーム チームリーダー |
| 略歴 | Tomoki FUKAI, Ph.D |
| 日時: | 2012年3月1日 11:00-12:00 |
|---|---|
| 場所: | VBL3階 プロジェクト研究交流室 |
| 費用: | 無料 |
タイトル: |
Graphene:New Facets in Ultra-Flat Nanoelectronics |
| 講師: |
Associate Professor, Department of Physics Indian Institute of Science, Bangalore, India |
一般向け講演会のお知らせ:Youtube(nips.channel)で講演の様子が視聴可能になりました。↓(Update:May.01.2012)
| 日時: | 3月10日(土) 午後1時30分〜3時30分 |
|---|---|
| 場所: | 岡崎げんき館3階(岡崎市若宮町2−1−1) |
| 費用: | 入場無料 |
定員: |
200名 【入場自由/当日先着順】 |
対象: |
小学生以上 小学生の方は保護者のかたと一緒にお越し下さい |
講座名: |
第21回岡崎げんき館・せいりけん 市民講座 「クールな漫画でホットな脳科学を描こう!」 |
| 講師: | 理系漫画家 はやのん氏 |
| 演題: | 「最先端科学漫画の描き方」 理系漫画ライブ |
| 講師: | 鯉田 孝和テニュアトラック准教授,EIIRIS |
| 演題: |
ー本物らしい色をどう描くのかー |
| 資料 | リンクをクリックすると講演の様子をYoutubeで見ることができます |
| 日時: | 2012年2月23日-24日 |
|---|---|
| 場所: | ホテルアソシア ボールルーム |
| 費用: | 無料 |
ゲスト・ スピーカー(基調講演) |
「Next generation of Magnetic Nanoparticles for Biomedical Applications」 Dr Nguyen T.K Thanh UCL-RI Reader (Associate Professor The Royal lnstitution of Great Britain 英国王立科学研究所准教授 |
ゲスト・スピーカー |
「 Targeted Nanomedicine for Cancer Therapy and Diagnosis 」 Dr Paul J.D Southern Director of Resonant Circuits Ltd, The Royal Institution of Great Britain 英国王立科学研究所 |
| 発表者 | 本学テニュアトラック教員全員が発表を行います。 |
| 資料 | チラシ |
| 申込書 | |
| その他 | 交流会(23日全発表終了後:会費3600円)アソシアロジェールにて |
| 日時: | 2011年11月17日,18日 |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学(詳細はAP-IRCウエブサイトにて:別ウインドウが開きます) |
| 開催日: | 2012年1月13日(金) |
|---|---|
| 時間: | 10:00-11:00 |
| 場所: | VBL 3階 プロジェクト研究交流(セミナー・ルーム) |
| タイトル: | 1. National agenda on Science and technology policy in Korea 2. Research plans on Nano-Bio-Information-Cognition(NBIC) fusion technology 3. Research on NanoBioEngineering and Spintronics |
| 講師: | CheolGi Kim 教授 忠南大学校・物質工学部(韓国) |
| 趣 旨: | チョルギ・キム教授は、磁気マイクロ流路による次世代のバイオメディカル診断技術の開発、リアルタイム診断用の多機能型ナノ合成識別子(キャリア/ラベル/バーコード)の開発、 精密な量子化、そしてフェムトモル(10-15)分解能でのハイスループット複合機能の開発を専門とし、研究を行っています。 本講演では、こうした研究分野というテーマを超え、国としての科学・テクノロジーに対する方針、ナノ-バイオ-IT融合に関する研究プランなどに関してお話しいただき、EIIRISにおけるエレクトロニクス基盤技術の開発力向上の一助とするとともにEIIRISで研究活動を行う全分野の教員を啓発し、融合研究・共同研究を促進したいと考えています。 |
| URL: | ナノバイオエンジニアリング・スピントロニクス・センター |
| 資料: |
|
| 開催日: | 2011年12月20日 |
|---|---|
| 時間: | 10:00a.m. ~ 11:30a.m. |
| 場所: | VBL 3階 プロジェクト研究交流室(セミナー・ルーム) |
| タイトル: | 'Phase Engineered Interference Lithography for Complex Photonic Structure Fabrication' 'High Density Holographic Data Storage and Search' |
| 講師: | Joby Joseph 教授 (IIT Delhi, New Delhi, INDIA) |
URL: |
Indian Institute of Technology Delhi(New Window) |
| 資料 | ポスター |
| 開催日: | 2011年11月24日 |
|---|---|
| 時間: | 13:30 〜 15:30 (予定) |
| 場所: | VBL 3階 プロジェクト研究交流(セミナー・ルーム) |
| タイトル: | 「マイクロ流路におけるタンパク質や細胞の捕捉と検出」 |
| 講師: | CheolGi Kim 教授 忠南大学校・物質工学部(韓国) |
| URL: | ナノバイオエンジニアリング・スピントロニクス・センター |
| 資料: |
| Date: | 20th. October 2011 |
|---|---|
| time: | 1:30 p.m. to 2:45 p.m. |
| Venue: | The Seminar Room at Venture Business Lab. Bld. 3F |
| Title: | Experiments on aging soft colloidal glasses and rising Brazil nuts. |
| Lecture:: | Associate Prof. Ranjini Bandyopadhyay, Raman Research Institute,INDIA |
| URL: | Dr Ranjini Bandyopadhyay's home page: |
| Title: | High Efficiency and Stable Conducting Polymer-Inorganic Quantum Dot Solar Cells |
| Time: | 14:45-16:00 |
| Lecture:: | Prof. P.K.Bhatnagar Department of Electronic Science, University of Delhi |
| URL: | Prof. Pramod Bhatnagar |
| Title: | Graphene: A Promising 2-Dimensional Material |
| Time: | 16:00-17:15 |
| Lecture: | Prof. P.C.Mathur Department of Electronic Science, University of Delhi |
| 日時: | 2011年9月5日 1:30~15:30 |
|---|---|
| 場所: | 講義棟 A101 豊橋技術科学大学 |
| タイトル: | 「私はこうして50人のPhDを育てた:"良い"学生に会い,育てる喜び」 |
| 講演者: | 金出 武雄 教授* カーネギーメロン大学 |
| URLs: | カーネギーメロン大学ロボット研究所: |
| 金出先生の経歴 | |
| TK60: 金出先生還暦の記念式典 | |
2010 ACM アラン・ニューエル賞:受賞の様子 |
|
* |
U.A and Helen Whitaker University Professor of Computer Science and Robotics and Professor of Electrical and Computer Engineering, Carnegie Mellon University. |
| Director,Quality of Life Technology Engineering Research Center,Pittsburgh,Pennsylvania | |
| Founding Director,Digital Human Research Center,Tokyo,Japan | |
| 日時: | 2012年4月26日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| 講演者: | 手老 龍吾 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| タイトル: | -準備中- |
| 講演概要: | -準備中- |
| ポスター | -準備中- |
| 日時: | 2012年1月26日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| 講演者: | 沼野 利佳 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| タイトル: | もの言わぬ細胞、組織、動物を光らせて情報を得る手法~生体イメージングについて~ |
| 講演概要: | 2008年のノーベル化学賞は、下村脩先生、チャルフィー先生、チェン先生3人の博士に授与さ れました。下村先生は、オワンクラゲがなぜ緑色に光るかの研究から、発光と緑蛍光タンパク質Green FluorescenceProtein(GFP)を発見しました。GFPは、単独で発色団(色を発現する化学構造)を形成することから、チャルフィー先生とチェン先生は、生物の特定のタンパク質に蛍光タンパク質を融合させて生きた細胞内で機能させ、その特定分子の挙動を観察 することによって細胞内で起こる生命現象を解析する方法を開発しました。現在では、この GFPなどの色々な光を発する発光・蛍光リポーターを用いて、生物の体の中で何が起こってい るかをミクロのレベルで調べる「生体イメージング」法が確立しています。 本講演では生体イメージング法はどんなものがあるかを紹介し、その長所と短所を考えていきたいと思います。 |
| ポスター | -準備中- |
| 日時: | 2011年11月 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| 講演者: | 鯉田 孝和 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| タイトル: | 色盲ザルを探して |
| 講演概要: | 色に三原色があるのは、網膜に3種類のセンサー(錐体)が存在するからです。このうち一種類が遺伝的に欠損して二色性の色覚を示す人、いわゆる色盲がいます。二色性色覚の研究は視覚系の理解に大きな貢献をしました。そんな色盲はサルにも見つかるのでしょうか?サルは視覚と脳を調べるモデル動物として広く用いられているため、見つかれば大きな貢献が期待されます。そんなサルを探してインドネシアまで出かけたプロジェクトの話と、ついに見つけた色盲サルについて後に日本で行った実験の最新データとともにお話しします。 |
| ポスター | 13th Colloquium |
| 日時: | 2011年10月27日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| 講演者: | 三澤 宣雄 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| タイトル: | 「化学物質としての "匂い"に関する研究 ~匂い研究と最近の話題~ 」 |
| 講演概要: | 数十万種類あると予想されている匂い物質を我々生き物はいかにして感じるのか, その原理は未だに不明な点が多く存在します。かつて経験的な手法が主であった
「嗅覚」の研究は,しかしながら、嗅覚受容体遺伝子の発見をランドマークとして,
分子生物学や生化学の面から大きく進展してきました。 |
| ポスター | 12th Lunch Colloquium |
| 日時: | 2011年7月28日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 『高臨場感遠隔テレイグジスタンスロボットシステムの開発』 |
| 講演者: | テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 講演概要: | テレプレゼンスロボットシステムは,人間とロボットが異なる場所に存在する場合でも,視覚・聴覚・触覚といった刺激によって,あたかも同じ場所に存在するかのように感じさせるシステムである。本研究では,新しい触覚インタフェースを用いたテレイグジスタンスロボットシステムを開発することを目標としている。
本発表では開発したインタフェースを用いた実ロボットの操作デモとVR環境でのシミュレーションのデモを行う。
|
| 日時: | 2011年6月23日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 『脳波を利用した新しいコミュニケーションの世界』 |
| 講演者: | 南 哲人 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| 講演概要: | 現在,脳活動から情報を読み取ることにより,コミュニケーションを 円滑にしようとしたり,また、ヒトの情報処理機構から学んで,それを情報通信に生かそうとし たりという試みが進んでおり,脳科学・神経科学と情報通信環境に関する研究は切り離せないものとな りつつある。 本発表では,脳波を用いた研究をいくつか紹介するとともに,BMI技 術を利用したニューロコミュニケーターのデモを行う。 |
| 日時: | 2011年5月26日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | フォトニック結晶入門とバイオセンシングへの応用 |
| 講演者: | バリシェフ・アレクサンダー テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| 日時: | 2011年4月21日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 無限に広がる微生物のエネルギー獲得方法 |
| 講演者: | 吉田 奈央子 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 日時: | 2011年2月24日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | アクチュエータ開発に基づいた新しいロボットデザイン |
| 講演者: | 真下 智明 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 日時: | 2011年1月27日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 両親媒性分子が作る自己組織化構造:洗剤から細胞膜モデルまで |
| 講演者: | 手老 龍吾 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 日時: | 2010年12月16日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 磁性ナノ粒子によるポイント・オブ・ケア診断 |
| 講演者: | Park Sang Yoon テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 日時: | 2010年11月25日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | ホントは怖い体内リズムのはなし |
| 講演者: | 沼野 利佳 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| 日時: | 2010年10月21日 0:15p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 生物の臭覚を利用した人工鼻開発に向けて |
| 講演者: | 三澤 宣雄 テニュアトラック助教(EIIRIS) |
| 日時: | 2011年9月30日 0:00p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | 錯視の不思議な世界:アートから視覚神経科学へ |
| 講演者: | 鯉田 孝和 テニュアトラック准教授(EIIRIS) |
| 日時: | 2010年6月24日 0:00p.m.~1:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 ひばりラウンジ |
| タイトル: | ExoInterface :Novel ExoSkelton Haptic Interface for Virtual Reality,Augmented Sport and Rehabilitation |
| 講演者: | テテルコブ・ズミトリィ テニュアトラック助教(EIIRIS) |
たくさんのご来場ありがとうございました。
| 日時: | 2011年6月23日 3:00p.m.~5:00p.m. |
|---|---|
| 場所: | 豊橋技術科学大学 |
| タイトル: | 113番新元素の発見 |
| 講演者: | 森田 浩介(理化学研究所・准主任研究員) |
| URL: | (独)理化学研究所 森田超重元素研究室(別インドウで開きます) |
| 講演概要: | 水素,ヘリウムと始まる周期表には,まだまだ空白がある。 理研の研 究グループは,一番大きな原子番号をもつ113番元素を発見した。原子番号の大きい元 素は大変不安定で,原子番号113に至っては,100兆回に1回の確率でしか作れない。新元素 の発見は,日本では初めてのことで,発見データが国際機関によって評価されれば,第一発見者と認定され,新元素の名前が提案できる。周期表に日本由来の元素名が,誕生することになる。
今回の講演では,新元素合成の成功直後の状況や新たな目標への展望 についてお話する。 |
| テーマ: | 「磁性粒子と癌治療」 |
|---|---|
| 日時: | 2011年4月21日(木) 14:00-17:00 |
| 場所: | 豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所 3階 会議室 (参加費無料) |
| 内容: |
|
詳細はこちら(別インドウで開きます)